費用感と規模(物販1ブース基準)
- 調査日: 2026-10-30
- データ時点: 2026年10月(公開料金・税込)
- 状態: 比較メモ
- 親: README.md / 関連: pilot-league.md / business-case.md / event-merch.md
注釈(重要): 本比較は「既存 Square Terminal に各サービスを無理に乗せた場合」の差分費用であり、機能適合・導入可否を示すものではない。特に LivePocket / TIGET はチケット・引換券販売が主目的で、検品・在庫引当・Square Terminal 明細決済を前提とする本プロジェクトの自然な代替ではない。費用の参考として並置している。L.B.B.Cloud 等も Square Terminal との連携は要確認。
1. 前提
- 1イベント2日、物販1ブース、スタッフ2〜3名
- 売上100万円、500注文、平均2,000円
- 既存 Square Terminal / Square アカウントあり
- 既存の決済手数料2.5%は共通コストとして除外
- 対象機能:顧客PWA、店員PWA、予約引当、受取枠、検品、Terminal決済
- ドメインなし、WAFなし、PITRなし(小規模本番)
2. 比較表(1ブース・1回)
| 手段 | 位置づけ | 初期費用 | 1回の追加費用 | 年間10回 | 個人開発 | 機能一致 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自社開発(ソロ) | 本命 | 0円(内製) | 0〜100円 | 1,200〜7,000円 | ○(3〜6人月) | ◎ 検品・引当・Terminal明細 |
| L.B.B.Cloud EVENT(現地精算) | 条件付き代替 | 0円 | 11,000円 | 132,000円 | 不要(設定のみ) | ○ 予約・受取枠・在庫・整理券 |
| L.B.B.Cloud EVENT(オンライン決済) | 条件付き代替 | 0円 | 22,000円 | 242,000円 | 不要 | ○ 同上 |
| LivePocket(予約のみ) | 参考(無理に乗せた場合) | 0円 | 0円 | 0円 | 不要 | △ 引換券のみ |
| LivePocket(前払い5%) | 参考(無理に乗せた場合) | 0円 | 25,000円 | 250,000円 | 不要 | △ 検品・引当なし |
| TIGET(予約のみ) | 参考(無理に乗せた場合) | 0円 | 0円 | 0円 | 不要 | △ 引換券のみ |
| TIGET(前払い5.5%) | 参考(無理に乗せた場合) | 0円 | 30,000円 | 300,000円 | 不要 | △ 検品・引当なし |
| Square オンライン | 部分代替 | 0円 | 11,000〜14,375円 | 110,000〜150,500円 | 不要 | △ 受取のみ |
| 専用アプリ外注 | 比較参考 | 100万円〜 | 月10万円〜 | 220万円〜 | ×(外注前提) | ◎ |
| 既存POS+手作業 | ベースライン | 0円 | 0円(人件費のみ) | 0円 | 不要 | × 予約・検品なし |
- 「1回の追加費用」は、既存 Square 決済2.5%との差分。前払い型は Square Terminal を使わずプラットフォーム決済になるため、差額として表示。
- 自社開発のクラウドは、ドメインなし・WAFなし・PITRなしの小規模本番を想定(月0〜500円程度)。
- 専用アプリの初期100万円〜・月10万円〜は外注時の目安。要件により変動。
3. 購入者手数料の注釈
前表の購入者負担は、主催者コストではなく購入者がチケット代に上乗せして払うもの。
| サービス | 購入者負担 | 内訳 |
|---|---|---|
| LivePocket(前払い) | 82,500円 | 165円/枚 × 500枚 |
| TIGET(前払い) | 159,500円 | (220円+99円)/枚 × 500枚 |
| LivePocket(予約のみ) | 0円 | 無料予約は手数料なし |
| TIGET(予約のみ) | 0円 | 無料予約は手数料なし |
- 500注文=500枚と仮定した場合。1注文で複数枚買えば枚数分だけ増える。
- コンビニ決済は別途220円/予約(LivePocket)などが購入者にかかる。
- 主催者が購入者負担分を吸収する設定にした場合は、主催者コストに加算される。
- 購入者負担のままでも、表示価格が上がるため購入率には影響する。
4. 規模別の判断
| 規模 | 合理的な選択 | 理由 |
|---|---|---|
| 1ブース・単発 | L.B.B.Cloud(11,000円)または LivePocket 予約のみ(0円) | 自社開発の3〜6人月を回収できない |
| 1ブース・年3回 | L.B.B.Cloud(33,000〜66,000円) | まだ自社開発の工数負担が大きい |
| 1ブース・年10回 | 自社開発 or L.B.B.Cloud | クラウド1,200〜7,000円 vs 132,000〜242,000円。開発を2年で回収するなら自社開発が逆転 |
| 複数ブース・年20回以上 | 自社開発 | 固定費優位、データ蓄積、カスタマイズが効く |
| 他社にソフトを売る | 自社開発 | 1ブース検証はプロダクト開発の先行投資 |
5. 「個人開発の範疇」の入れ方
比較表に「個人開発」列を入れるのは有効。ただし判定は技術可否ではなく、工数と当日運用込みで見る。
- 技術的には可能:サーバーレス、PWA、Square API、1店舗1ブースなら個人で作れる
- 実質コストは開発3〜6人月+イベント当日の遠隔サポート
- 「作れる」と「一人で回せる」は別:障害対応、返金、在庫突合、スタッフ教育は残る
- 1ブース単発では、個人開発をコスト比較に無理に入れない方がいい
- 年10回以上、または検品・引当・Square Terminal 明細が既存SaaSで代替できないと確認できた段階で入れる
6. 結論
- 1ブース規模の費用だけなら、既存SaaSが安い。L.B.B.Cloud 11,000円、LivePocket 予約のみ0円、Square Online 11,000〜14,000円。
- 自社開発の現金コストはほぼ0だが、3〜6人月と当日サポートが実質コスト。単発では回収できない。
- 自社開発に切り替える条件は「年10回以上」「複数ブース」「検品・引当・Terminal明細が必須」「ソフト自体を売る」のいずれか。
- LivePocket / TIGET は自然な代替ではない。費用比較のために「無理に乗せた場合」として参考掲載している。
- 個人開発の可否は、規模と機能要件の比較で決める。技術的に可能かどうかで先に決めない。
7. 参考文献
料金は2026年10月時点。キャンペーン・要見積・非公開料金があるため、採用時は各公式ページを再確認する。
| 対象 | リンク | 参照内容 |
|---|---|---|
| Square 決済手数料 | Square 決済手数料 | 対面2.5〜3.25%、オンライン3.6% |
| Square キオスク | Square キオスク | 端末29,980円、セルフオーダー |
| Square レストランPOS料金 | Square レストランPOS 料金 | キオスクの月額5,000円/台 |
| Square オンラインビジネス | Square オンラインビジネス | 無料/3,375円、3.6% |
| スマレジ 料金 | スマレジ フードビジネス | 15,400円、モバイルオーダー標準 |
| スマレジ セルフレジ | スマレジ セルフレジ | セルフレジ1,320円/台 |
| スマレジ モバイルオーダー | スマレジ モバイルオーダー | 機能・対象プラン |
| Airレジ オーダー | Airレジ オーダー | モバイルオーダー17,600円 |
| Airレジ オーダー 導入支援 | 新規導入支援 | 初年度0円キャンペーン条件 |
| Airレジ オーダー 店外版 | モバイルオーダー 店外版 | オンライン決済3.24% |
| CASHIER モバイルオーダー | CASHIER モバイルオーダー(Bizcan) | 3,000円+3.9%、POS 138,000円(第三者媒体) |
| CASHIER 公式 | CASHIER | サービス概要 |
| L.B.B.Cloud イベント | L.B.B.Cloud EVENT | 事前予約・受取枠・在庫・整理券、決済3.6% |
| L.B.B.Cloud 料金 | L.B.B.Cloud 料金プラン | Starter 0円 / Basic 11,000円 / Premium 33,000円〜 |
| L.B.B.Cloud(スマレジ連携) | スマレジ・アプリマーケット | 13,200円/月、イベント用途 |
| funfo | funfo | 0円〜14,850円のプラン |
| LivePocket 手数料 | LivePocket 価格・利用料 | 販売5%、購入者165円/枚、振込500円 |
| TIGET 料金 | TIGET 主催者ガイド | 0% or 5.5%、購入者220円+99円/枚 |
| TIGET 料金プラン | TIGET 料金プラン | 機能別の販売手数料 |
| Fannect 利用例 | THE ALFEE 会場受取 | 会場受取利用料330円/注文の例(料金は非公開) |
| Yahoo!オークション | Yahoo!オークション 料金 | 落札システム利用料10% |
| GOODS RESERVE(専用アプリ例) | GOODS RESERVE アプリ | 事前予約・会場受取の専用アプリ例(料金非公開) |
| AWS 無料枠 | AWS 無料利用枠 | Lambda / DynamoDB / CloudFront 等 |
| AWS Lambda 料金 | AWS Lambda 料金 | 無料枠・従量課金 |
| AWS DynamoDB 料金 | AWS DynamoDB 料金 | オンデマンド・PITR |
| AWS CloudFront 料金 | AWS CloudFront 料金 | 転送・リクエスト |
- CASHIER の料金は第三者媒体(Bizcan)の掲載値。公式見積もりでは変わる可能性がある。
- Fannect は料金非公開のため、実際の利用例(330円/注文)を参考値として掲載している。
- 専用アプリの初期100万円〜・月10万円〜は一般的な外注見積もりの目安で、特定サービスの公開料金ではない。